....| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2. 3.. 4.. 5... 6.. 7
2 | 3. 4.. 5.. 6... 7... 8
3 | 4. 5. .6. ..7... 8.. 9
4 | 5. 6. ..7... 8.. 9. 10
5 | 6. 7. ..8... 9. 10. 11
6 | 7.. 8.. 9.. 10. 11. 12
из таблицы видно, что наиболее вероятно выпадение суммы 7.
она выпадает 6 раз из 36, то есть ее вероятность 6/36=1/6=0,1(6)≈0,17