Точки пронумерованы на рисунках (координаты не помещаются).
Ягоды:
1 - (-3; -2)
2 - (-2; -3)
3 - (-2; -5)
4 - (-3; -6)
5 - (-5; -6)
6 - (-6; -5)
7 - (-6; -3)
8 - (-5; -2)
9 - (-4; -2)
10 - (-4; -1)
11 - (1; 4)
12 - (-1; 6)
13 - (-3; 6)
14 - (-1; 4)
15 - (3; 4)
16 - (5; 2)
17 - (3; 2)
18 - (1; -2)
19 - лишняя точка (её ставить не надо, просто лень перерисовывать).
20 - (2; -2)
21 - (3; -3)
22 - (3: -5)
23 - (2; -6)
24 - (0; -6)
25 - (-1; -5)
26 - (-1; -3)
27 - (0; -2)
Волк:
1 - (-9; 1)
2 - (-10; 3)
3 - (-8; 7)
4 - (-9; 8)
5 - (-9; 11)
6 - (-7; 10)
7 - (-6; 8)
8 - (-5; 9)
9 - (-2; 9)
10 - (-3; 11)
11 - (-3; 13)
12 - (-1; 12)
13 - (0; 11)
14 - (7; 9)
15 - (6; 8)
16 - (9; 6)
17 - (8; 5)
18 - (12; 4)
19 - (10; 4)
20 - (12; 3)
21 - (15; 0)
22 - (13; 0)
23 - (14; -4)
24 - (11; -4)
25 - (12; -8)
26 - (8; -8)
27 - (7; -10)
28 - (0; -8)
29 - (-3; -9)
30 - (-3; -5)
31 - (-12; -7)
32 - (-15; -4)
Чёрная точка - (-8; 3)