Пользуясь данными таблицы, рассчитайте обеспеченность указанных стран и мира нефтью ( т.е...

+678 голосов
4.9m просмотров

Пользуясь данными таблицы, рассчитайте обеспеченность указанных стран и мира нефтью ( т.е чисто лет до истечения запасов)


image

География (13 баллов) | 4.9m просмотров
Дан 1 ответ
+109 голосов
Правильный ответ

Ответ.

  • Обеспеченность указанных стран и мира нефтью (то есть чисто лет до истечения запасов):
  • -Венесуэла 47 000 000 000 : 124 100 000 = 378,7 лет
  • -Саудовская Аравия 36 600 000 000 : 275 700 000 = 132,8 года
  • -Канада 27 600 000 000 : 218 200 000 = 126,5 лет
  • -Иран 21 800 000 000 : 216 400 000 = 100,7 лет
  • -Ирак 20 600 000 000 : 218 900 000 = 94,1 года
  • -Россия 15 000 000 000 : 554 300 000 = 27,1 лет
  • -Кувейт 14 000 000 000 : 152 700 000 = 91,7 год
  • -ОАЭ 13 000 000 000 : 182 400 000 = 71,3 год
  • -США 5 800 000 000 : 543 000 000 = 10,7 лет
  • -Весь мир 240 700 000 000 : 4 382 400 000 = 54,9 года

Объяснение.

Обеспеченность  стран и мира нефтью рассчитываются путем деления всех запасов страны или мира на добычу.

#SPJ1

(117k баллов)