Ответ:
Наибольшие страны Азии:
1. Россия, Москва (17 102 345 км²);
2. Китай, Пекин (9 640 821 км²);
3. Индия, Нью-Дели (3 287 590 км²);
4. Казахстан, Нур-Султан (2 724 900 км²);
5. Саудовская Аравия, Эр-Рияд (2 218 000 км²);
6. Индонезия, Джакарта (1 904 556 км²);
7. Иран, Тегеран (1 648 000 км²);
8. Монголия, Улан-Батор (1 564 116 км²);
9. Турция, Анкара (780 580 км²).
Наибольшие страны Европы:
1. Королевство Дания, Копенгаген (2 210 579 км²);
2. Франция, Париж (547 030 км²);
3. Испания, Мадрид (497 304 км²);
4. Швеция, Стокгольм (449 964 км²);
5. Германия, Берлин (357 021 км²);
6. Финляндия, Хельсинки (337 030 км²).