Перечислете крупные литосферные плиты

0 голосов
45 просмотров

Перечислете крупные литосферные плиты


География (12 баллов) | 45 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

Австралийская плита — 47 000 000 км²

Антарктическая плита — 60 900 000 км²

Аравийский субконтинент — 5 000 000 км²

Африканская плита — 61 300 000 км²

Евразийская плита — 67 800 000 км²

Индостанская плита — 11 900 000 км²

Плита Кокос — 2 900 000 км²

Плита Наска — 15 600 000 км²

Тихоокеанская плита — 103 300 000 км²

Северо-Американская плита — 75 900 000 км²

Сомалийская плита — 16 700 000 км²

Южно-Американская плита — 43 600 000 км²

Филиппинская плита — 5 500 000 км²

(42 баллов)