Нужно составить такую же таблицу только со своими примерами

0 голосов
30 просмотров

Нужно составить такую же таблицу только со своими примерами


image

Информатика (12 баллов) | 30 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

Структура аналогичная, как и на фотографии.

Видеофильм | Визуальная | Видеоинформация

Аудиокнига | Аудиальная |  Звуковая

Правило в учебнике | Визуальная | Текстовая

Запах освежителя воздуха | Обонятельная | -

Температура воды | Тактильная | -

Вкус газировки | Вкусовая | -

Вибрация телефона в кармане | Тактильная | -

График математической функции | Визуальная | Графическая

Траектория движения автомобиля | Визуальная | Графическая

(4.0k баллов)