1/2 и 1/3 общий знаменатель 6 множители: 6:2=3 и 6:3=2
1/2 и 5/6 общий знаменатель 6 множители: 6:2=3 и 6:6=1
1/5 и 5/8 общий знаменатель 40 множители: 40:5=8 и 40:8=5
3/4 и 7/8 общий знаменатель 8 множители: 8:4=2 и 8:8=1
1/3 и 4/9 общий знаменатель 9 множители: 9:3=3 и 9:9=1
3/2 и 3/8 общий знаменатель 8 множители: 8:2=4 и 8:8=1
2/3 и 8/10 общий знаменатель 30 множители: 30:3=10 и 30:10=3
4/15 и 3/5 общий знаменатель 15 множители: 15:15=1 и 15:5=3
5/12 и 4/3 общий знаменатель 12 множители: 12:12=1 и 12:3=4
В тетрадь напиши по подобию примера приведенного выше в учебнике