Из перечисленных стран численность населения г превышает 100 млн чел. лишь в

0 голосов
57 просмотров

Из перечисленных стран численность населения г превышает 100 млн чел. лишь в


География (14 баллов) | 57 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

1 КНР1 353 220 000 
2 Индия1 222 991 000 
3 США314 258 000 
4 Индонезия237 641 326 
5 Бразилия197 015 000 
6 Пакистан176 652 000 
7 Нигерия166 629 383 
8 Бангладеш152 518 015 
9 Россия143 142 000 
10 Япония127 575 000 
11 Мексика112 336 538 
остальные менее 100 млн

(424 баллов)