Write the word in the chart

0 голосов
105 просмотров

Write the word in the chart


image

Английский язык (23 баллов) | 105 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

 |ɔː|

autumn - |ˈɔːtəm|

August - |ˈɔːɡəst|

|ɜː|   

first -  |fɜːrst|   

third - |θɜːrd|

|e| 

second - |ˈsekənd| 

November - |noʊˈvembər| 

|eɪ|

April - |ˈeɪprəl|

May - |meɪ|

|aɪ| 

July - |dʒuˈlaɪ| 

ninth - |naɪnθ|





(7.3k баллов)