Самые большие по площади государства страны Европы

0 голосов
41 просмотров

Самые большие по площади государства страны Европы


География (12 баллов) | 41 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов

1 УкраинагосударствоКиев45 633,60 (2012)603 700,00 (2012)
2 ФранциягосударствоПариж65 821,89 (2011)547 030,00 (2012)
3 ИспаниягосударствоМадрид46 162,02 (2011)497 304,00 (2012)
4 ШвециягосударствоСтокгольм9 475,95 (2011)449 964,00 (2012)
5 ГерманиягосударствоБерлин81 751,60 (2011)357 021,00 (2012)
6 ФинляндиягосударствоХельсинки5 405,90 (2012)337 030,00 (2012)
7 НорвегиягосударствоОсло4 997,50 (2012)324 220,00 (2012)
8 ПольшагосударствоВаршава38 163,90 (2010)312 685,00 (2012)
9 ИталиягосударствоРим60 340,33 (2009)301 230,00 (2012)
10 ВеликобританиягосударствоЛондон62 435,71 (2011)244 820,00 (2012)
11 РумыниягосударствоБухарест21 466,17 (2010)237 500,00 (2012)
12 БеларусьгосударствоМинск9 466,00 (2011)207 600,00 (2012)
13 ГрециягосударствоАфины11 306,18 (2010)131 940,00 (2012)
14 БолгариягосударствоСофия7 364,57 (2011)110 910,00 (2012)
15 ИсландиягосударствоРейкьявик317,63 (2010)103 000,00 (2012)
16 ВенгриягосударствоБудапешт10 013,63 (2010)93 030,00 (2012)
17 ПортугалиягосударствоЛиссабон10 636,89 (2010)92 082,00 (2012)
18 СербиягосударствоБелград9 850,00 (2009)88 361,00 (2012)
19 АвстриягосударствоВена8 419,78 (2011)83 858,00 (2012)
20 ЧехиягосударствоПрага10 532,77 (2011)78 866,00 (2012)
21 ИрландиягосударствоДублин4 581,27 (2011)70 273,00 (2012)
22 ЛитвагосударствоВильнюс3 195,70 (2012)65 200,00 (2012)
23 ЛатвиягосударствоРига2 049,50 (2012)64 589,00 (2012)
24 ХорватиягосударствоЗагреб4 290,61 (2011)56 542,00 (2012)
25 Босния и ГерцеговинагосударствоСараево3 839,74 (2011)51 129,00 (2012)
26 СловакиягосударствоБратислава5 445,32 (2012)48 845,00 (2012)
27 ЭстониягосударствоТаллинн1 316,19 (2011)45 226,00 (2012)
28 ДаниягосударствоКопенгаген5 579,20 (2011)43 094,00 (2012)
29 НидерландыгосударствоАмстердам16 762,43 (2012)41 526,00 (2012)
30 ШвейцариягосударствоБерн7 700,10 (2011)41 290,00 (2012)
31 МолдовагосударствоКишинёв3 560,40 (2011)33 843,00 (2012)
32 БельгиягосударствоБрюссель10 827,52 (2010)32 545,00 (2012)
33 АлбаниягосударствоТирана2 831,74 (2011)28 748,00 (2012)
34 МакедониягосударствоСкопье2 057,28 (2011)25 333,00 (2012)
35 СловениягосударствоЛюбляна2 057,25 (2012)20 253,00 (2012)
36 ЧерногориягосударствоПодгорица624,00 (2009)14 026,00 (2012)
37 ПриднестровьегосударствоТирасполь518,70 (2010)4 163,00 (2012)
38 ЛюксембурггосударствоЛюксембург-Сити502,21 (2010)2 586,00 (2012)
39 АндоррагосударствоАндорра-ла-Велья84,08 (2009)468,00 (2012)
40 МальтагосударствоВаллетта416,33 (2010)316,00 (2012)
41 ЛихтенштейнгосударствоВадуц35,79 (2009)160,00 (2012)
42 Сан-МариногосударствоСан-Марино32,39 (2008)61,00 (2012)
43 МонакогосударствоМонако33,00 (2009)2,02 (2012)

(112 баллов)