98 : 2 = 49 154 : 2 = 77
49 : 7 = 7 77 : 7 = 11
7 : 7 = 1 11 : 11 = 1
98 = 2 * 7 * 7 154 = 2 * 7 * 11
НОД (98 и 154) = 2 * 7 = 14 - наибольший общий делитель
98 : 14 = 7 154 : 14 = 11
----------------------------------------------------------------------------------------------
36 : 2 = 18 54 : 2 = 27
18 : 2 = 9 27 : 3 = 9
9 : 3 = 3 9 : 3 = 3
3 : 3 = 1 3 : 3 = 1
36 = 2 * 2 * 3 * 3 54 = 2 * 3 * 3 * 3
НОД (36 и 54) = 2 * 3 * 3 = 18 - наибольший общий делитель
36 : 18 = 2 54 : 18 = 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
36 = 2 * 2 * 3 * 3 63 : 3 = 21
(см. выше) 21 : 3 = 7
7 : 7 = 1
63 = 3 * 3 * 7
НОД (36 и 63) = 3 * 3 = 9 - наибольший общий делитель
36 : 9 = 4 63 : 9 = 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
120 : 2 = 60 336 : 2 = 168
60 : 2 = 30 168 : 2 = 84
30 : 2 = 15 84 : 2 = 42
15 : 3 = 5 42 : 2 = 21
5 : 5 = 1 21 : 3 = 7
120 = 2 * 2 * 2 * 3 * 5 7 : 7 = 1
336 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 7
НОК (120 и 336) = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 5 * 7 = 1680 - наименьшее общее кратное
1680 : 120 = 14 1680 : 336 = 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
75 : 3 = 25 100 : 2 = 50
25 : 5 = 5 50 : 2 = 25
5 : 5 = 1 25 : 5 = 5
75 = 3 * 5 * 5 5 : 5 = 1
100 = 2 * 2 * 5 * 5
НОК (75 и 100) = 2 * 2 * 3 * 5 * 5 = 300 - наименьшее общее кратное
300 : 75 = 4 300 : 100 = 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
102 : 2 = 51 153 : 3 = 51
51 : 3 = 17 51 : 3 = 17
17 : 17 = 1 17 : 17 = 1
102 = 2 * 3 * 17 153 = 3 * 3 * 17
НОК (102 и 153) = 2 * 3 * 3 * 17 = 306 - наименьшее общее кратное
306 : 102 = 3 306 : 153 = 2