1) а) 5/6 и 3/4 НОЗ (12) 10/12 и 9/12
б) 7/8 и 5/6 НОЗ(24) 21/24 и 20/24
в) 5/28 и 9/14 НОЗ(28) 5/28 и 18/28
г) 3/7 и 9/4 НОЗ(28) 12/28 и 63/28
д) 13/16 и 11/12 НОЗ(48) 39/48 и 44/48
е) 3/4, 4/21 и 5/6 НОЗ(84) 63/84, 16/84 и 70/84
2) а) 9/10 и 7/20 приводим к НОЗ(20) и получаем 18/20 > 7/20
б) 4/9 и 10/27 приводим к НОЗ(27) и получаем 12/27 > 10/27
в) 3/10 и 4/15 приводим к НОЗ(30) и получаем 9/30 > 8/30
г) 6/7 и 2/3 приводим к НОЗ(21)и получаем 18/21 > 14/21
д) 7/15 и 19/40 приводим К НОЗ(120) и получаем 56/120 < 57/120
е) 13/18 и 23/42 приводим к НОЗ(126) и получаем 91/126 > 69/126
3) Приведем все числа к НОЗ(60) и получим 45/60, 25/60, 16/60, 21/60 расположим их по возрастанию 16/60, 21/60, 25/60, 45/60 (они же в первоначальном виде 4/15, 7/20, 5/12, 3/4