ПОМОГИТЕ СРОЧНО НОМЕР 1066!!!

0 голосов
24 просмотров

ПОМОГИТЕ СРОЧНО НОМЕР 1066!!!


image

Математика | 24 просмотров
Дан 1 ответ
0 голосов
Правильный ответ
image-5}} \right. \\ \left \{ {{x<-12} \atop {x>-22}} \right. " alt="|17+x|<5 \\ \left \{ {{17+x<5} \atop {17+x>-5}} \right. \\ \left \{ {{x<-12} \atop {x>-22}} \right. " align="absmiddle" class="latex-formula">

|29-x| \leq 13 \\ \left \{ {{29-x \leq =13} \atop {29-x \geq =-13}} \right. \\ \left \{ {{-x \leq-16 } \atop {-x \geq -58}} \right. \\ \left \{ {{x \geq 16} \atop {x \leq 58}} \right.

|x-2.5| \geq 3.5 \\ \left \{ {{x-2.5 \geq 3.5} \atop {x-2.5 \leq -3.5}} \right. \\ \left \{ {{x \geq 6} \atop {x \leq -1 }} \right.

image1.1 \\ \left \{ {{2.6-x>1.1} \atop {2.6-x<-1.1}} \right. \\ \left \{ {{-x>-1.5} \atop {-x<-3.7}} \right. \\ \left \{ {{x<1.5} \atop {x>3.7}} \right. " alt="|2.6-x|>1.1 \\ \left \{ {{2.6-x>1.1} \atop {2.6-x<-1.1}} \right. \\ \left \{ {{-x>-1.5} \atop {-x<-3.7}} \right. \\ \left \{ {{x<1.5} \atop {x>3.7}} \right. " align="absmiddle" class="latex-formula">

image-2.2}} \right. \\ \left \{ {{x<-6.6} \atop {x>-11}} \right. " alt="|x+8.8|<2.2 \\ \left \{ {{x+8.8<2.2} \atop {x+8.8>-2.2}} \right. \\ \left \{ {{x<-6.6} \atop {x>-11}} \right. " align="absmiddle" class="latex-formula">

image8.2 \\ \left \{ {{7.1-x>8.2} \atop {7.1-x<-8.2}} \right. \\ \left \{ {{-x>1.1} \atop {-x<15.3}} \right. \\ \left \{ {{x<-1.1} \atop {x>-15.3}} \right. " alt="|7.1-x|>8.2 \\ \left \{ {{7.1-x>8.2} \atop {7.1-x<-8.2}} \right. \\ \left \{ {{-x>1.1} \atop {-x<15.3}} \right. \\ \left \{ {{x<-1.1} \atop {x>-15.3}} \right. " align="absmiddle" class="latex-formula">

(3.1k баллов)