вероятность счета в 4 партиях:
0:4 - C_4^0 / 2^4 = 1/16
1:3 - C_4^1 / 2^4 = 1/4
2:2 - C_4^2 / 2^4 = 3/8
3:1 - C_4^3 / 2^4 = 1/4
4:0 - C_4^4 / 2^4 = 1/16
Вероятность счета 2:2 = 3/8 = 37.5%
вероятность счета в 6 партиях:
0:6 - C_6^0 / 2^6 = 1/64
1:5 - C_6^1 / 2^6 = 3/32
2:4 - C_6^2 / 2^6 = 5/32
3:3 - C_6^3 / 2^6 = 15/64
4:2 - C_6^4 / 2^6 = 5/32
5:1 - C_6^5 / 2^6 = 3/32
6:0 - C_6^6 / 2^6 = 1/64
Вероятность счета 3:3 = 15/64 = 23.4375%
Получается, что вероятность выиграть 2 партии из 4 больше (37.5%)
вроде так